000 | 02501nam a22003617c 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5999 _d5999 |
||
001 | 00005999 | ||
003 | ES-MaONT | ||
005 | 20241218012130.0 | ||
008 | 200612s2020 sp d|||fot||| 00| 0 spa d | ||
024 |
_2doi _a10.30923/SecInfEcoDat-2020 |
||
040 | _aES-MaONT | ||
110 | 2 |
_aObservatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información _eONTSI _91487 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDel sector infomediario a la economía del dato: caracterización del sector infomediario _c/ ONTSI, Red.es, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital |
260 |
_a[Madrid] : _bONTSI, _c2020 |
||
300 |
_a127 p. : _btabl., gráf. _c; 1 documento PDF |
||
336 |
_2isbdcontent _atexto |
||
337 |
_2isbdmedia _ainformático |
||
338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea |
||
490 | _aColección Economía Digital | ||
500 | _aEn portada: Iniciativa aporta, datos.gob.es | ||
520 | _aCasi un 50 % de las empresas del sector infomediario tienen a la Administración como cliente. A partir de este dato, se ha realizado un análisis específico sobre el peso y el modo en que la administración interactúa con el sector, convirtiéndose en un cliente principal. De este análisis destacamos: • Que las AAPP son conscientes de que la relación con las empresas infomediarias les proporciona productos y servicios que van a mejorar y/o desarrollar de manera más eficiente y reconocida su actividad, ayudando a posicionar a la administración, mejorando su transparencia o ayudando internamente a mejorar la integración y uso de la información interdepartamental que mejora la gestión de datos y el uso de los recursos de las administraciones. • Que esta actividad supone cambios en la gestión pública que obliga a asumir nuevos retos, cambios en la cultura interna que impulse la colaboración multidisciplinar y multidepartamental, pero que, en el final de este proceso, supondría una mejora en la toma de decisiones. | ||
650 | 7 |
_92182 _aDatos abiertos |
|
653 | _asector infomediario | ||
653 | _areutilización | ||
653 | _aadministraciones públicas | ||
653 | _aagentes infomediarios | ||
653 | _aservivios de reutilización | ||
710 | 2 |
_91379 _aRed.es |
|
710 | 1 |
_aEspaña. _bMinisterio de Asuntos Económicos y Transformación Digital _93943 |
|
830 |
_aColección Economía Digital _93761 |
||
856 | 4 | 2 |
_uhttps://www.ontsi.red.es/sites/ontsi/files/2020-06/EstudioInfomediarioEdicion2020.pdf _x0 _yAcceso al documento _qpdf |
942 |
_2z _cINF |