000 | 02387nam a22003737c 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6169 _d6169 |
||
001 | 00006169 | ||
003 | ES-MaONT | ||
005 | 20211006062643.0 | ||
008 | 201015s2020 sp a|||frt||| 10| 0 spa d | ||
024 | _d. | ||
040 |
_c. _aES-MaONT |
||
100 | 1 |
_aTorrent i Bescós, Lluís _94653 |
|
245 | 1 | 0 |
_aTecnologías emergentes _b: riesgos y oportunidades en la década del clima _c/ [autor principal, Lluís Torrent i Bescós ; colaboradores expertos, Álex Puig ... et al.] |
260 |
_aBarcelona : _bDigital Future Society, _c2020 |
||
300 |
_a86 p. : _bil. ; _c1 documento PDF |
||
336 |
_atexto (visual) _2isbdcontent |
||
337 |
_aelectrónico _2isbdmedia |
||
338 |
_arecurso en línea _2rdacarrier |
||
504 | _aBibliografía: p. 72-84 | ||
520 | _aLas tecnologías emergentes tienen el potencial de cambiar radicalmente las economías, las sociedades y la biosfera. Pero la adopción generalizada de tecnologías emergentes también tiene un coste ambiental, lo que contribuye al cambio climático y empuja a la humanidad a desarrollarse más allá de las fronteras planetarias. El propósito de este informe es demostrar que, si se aprovechan adecuadamente, las tecnologías emergentes tienen el potencial de impactar positivamente en 103 de las 169 metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, contribuir significativamente a la transición global hacia un modelo económico circular y reducir hasta 10 veces más emisiones de carbono de las que emiten en el mismo año. Para ello se recopilan evidencias y hallazgos de más de 200 fuentes, incluidas entrevistas con expertos en clima y tecnología, análisis de trabajos de investigación, artículos y publicaciones de la industria y los medios de comunicación. | ||
540 | _aEsta publicación está protegida por la licencia internacional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0). | ||
650 | 0 |
_aTecnologías habilitadoras digitales _918 |
|
653 | _adigitalización | ||
653 | _atecnologías | ||
653 | _aTIC | ||
653 | _amedioambiente | ||
653 | _aeconomía | ||
653 | _aempresas | ||
653 | _aIoT | ||
700 | 1 |
_aPuig, Álex _94654 |
|
710 | 2 |
_aDigital Future Society _94416 |
|
856 | 4 | 0 |
_uhttps://digitalfuturesociety.com/es/report/risks-and-opportunities-of-emerging-tech-in-the-climate-decade/ _x0 _yAcceso al documento |
942 |
_cINF _2z |