000 | 03707nam a2200409 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00006764 | ||
003 | ES-MaONT | ||
005 | 20220329142256.0 | ||
008 | 211020s2021 sp ad||frt 0| u|spa u | ||
024 | _d. | ||
040 | _aES-MaONT | ||
100 | 2 |
_aGorjón, Lucía _95252 |
|
245 | 1 | 0 |
_aTecnología en la educación _b: ¿cómo afecta al rendimiento del alumnado? : 2020 _c/ Lucía Gorjón, Ainhoa Osés, Sara de la Rica, Fundación ISEAK |
260 |
_aMadrid : _bCotec, _c2021 |
||
300 |
_a180 p. : _b il., gráf. ; _c1 documento PDF |
||
336 |
_atexto (visual) _2isbdcontent |
||
337 |
_aelectrónico _2isbdmedia |
||
338 |
_arecurso en línea _2rdacarrier |
||
500 | _aProyecto seleccionado en el Programa de Innovación Abierta de Cotec de 2019. En este trabajo se analiza el impacto del uso de la tecnología en el aprendizaje de las matemáticas. | ||
520 | _a¿Cómo afecta el uso de las tecnologías en las aulas a las competencias del alumnado adolescente? Utilizando los datos de PISA 2018, este estudio proporciona un enfoque innovador para evaluar la relación entre el uso de la tecnología y las competencias académicas. Estudios previos se limitan a explorar si el uso de las tecnologías afecta de manera positiva o negativa al rendimiento del alumnado. Este estudio, en cambio, explora la posibilidad de que esta relación no sea lineal. Es decir, se permite analizar si los usos más intensivos de la tecnología afectan de manera diferente a usos moderados de la tecnología. Para ello, se divide al alumnado según la frecuencia de uso reportada: muy baja, baja, media, intensiva y muy intensiva. Los resultados evidencian que un uso bajo, medio y, en ocasiones, intensivo favorece el rendimiento matemático en comparación con un uso muy bajo. En cambio, un uso muy intensivo conlleva penalizaciones en todos los países y regiones españolas analizadas. En España, en términos de rendimiento matemático, el alumnado que hace un uso muy intensivo se situaría medio curso por debajo de quienes usan las tecnologías con muy baja frecuencia. Esta penalización es, por lo general, aún más negativa para el alumnado de menor nivel socio-económico y para el alumnado femenino, si bien el colectivo femenino es menos numeroso en la categoría de usuarios muy intensivos. El estudio destaca que es el propio sobre-uso (por encima de 1-2 veces por semana) de los dispositivos digitales lo que desfavorece el desempeño del usuario muy intensivo, y no las características propias del alumnado que hace este uso muy intensivo. Por último, se encuentra que la política educativa y los recursos digitales de los centros escolares han propiciado mejoras tímidas en el rendimiento del alumnado, pero quizá no de la magnitud que cabría esperar. | ||
540 | _aEsta obra tiene una licencia Creative Commons License. Se permite la reproducción total o parcial, la distribución, la comunicación pública de la obra y la creación de obras derivadas, siempre que no sea con fines comerciales, y siempre que se reconozca la autoría de la obra original. | ||
650 | 7 |
_aEducación digital _92058 |
|
653 | _auso | ||
653 | _atecnologías | ||
653 | _aaula | ||
653 | _acompetencias académicas | ||
653 | _aadolescentes | ||
653 | _ainforme pisa | ||
653 | _auso tics | ||
653 | _amatemáticas | ||
700 | 2 |
_95253 _aOsés, Ainhoa |
|
700 | 1 |
_95254 _aRica, Sara de la |
|
710 | 2 |
_aFundación Cotec para la Innovación Tecnológica _91177 |
|
710 | 2 |
_aFundación ISEAK _95255 |
|
856 | 4 |
_uhttps://cotec.es/proyecto/tecnologia-y-enseanza-de-las-matematicas/1381da87-03b4-c2e3-143b-256ebad2a98e _yAcceso al documento _x0 _qpdf |
|
942 |
_cINF _2udc |
||
999 |
_c6764 _d6764 |