000 | 02101nai a2200421 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00006991 | ||
003 | ES-MaONT | ||
005 | 20220302200235.0 | ||
008 | 220302s2022 sp d s o0 b0spa d | ||
024 | _dONTSI | ||
040 | _aES-MaONT | ||
245 | 0 | 0 |
_aAnálisis y diagnóstico del talento en ciberseguridad en España _b |
250 | _aMarzo 2022 | ||
260 |
_aMadrid : _bObservaCiber, _c2022 |
||
300 |
_a48 p. : _bgráf. ; _c1 documento PDF |
||
336 |
_atexto (visual) _2isbdcontent |
||
337 |
_aelectrónico _2isbdmedia |
||
338 |
_arecurso en línea _2rdacarrier |
||
500 | _aEn la portada: Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial ; ONTSI ; incibe ; Observaciber | ||
520 | _aEl estudio tiene como objetivos identificar las buenas prácticas internacionales de gestión de talento en ciberseguridad; cuantificar y segmentar la fuerza laboral actual de profesionales en el sector y la demanda existente en nuestro país; caracterizar la fuerza laboral requerida y estimar la brecha actual de España; definir los escenarios de intervención para cada tipología de profesionales; e identificar y consensuar con el ecosistema de la cadena de valor de ciberseguridad, recomendaciones a corto, medio y largo plazo, al igual que planes de acción, su puesta en marcha y seguimiento. | ||
540 | _aTodos los derechos reservados | ||
650 | 0 |
_aCiberseguridad y confianza _92188 |
|
651 | 4 |
_92183 _aEspaña |
|
653 | _aseguridad | ||
653 | _atalento | ||
653 | _acomportamiento | ||
653 | _ainternet | ||
653 | _abrecha | ||
653 | _aRed | ||
653 | _ahogares | ||
710 |
_aObservatorio Nacional de Tecnología y Sociedad _94919 |
||
710 | 2 |
_aObservaCiber _95113 |
|
710 |
_aInstituto Nacional de Ciberseguridad (España) _93745 |
||
710 | 2 |
_aRed.es _91379 |
|
710 | 1 |
_aEspaña. _bMinisterio de Asuntos Económicos y Transformación Digital _93943 |
|
856 | 4 |
_uhttps://www.observaciber.es/#estudios _yAcceso a la publicación _x0 _qpdf |
|
942 |
_2udc _cINF |
||
999 |
_c6991 _d6991 |