000 | 03923nai a2200421 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00007002 | ||
003 | ES-MaONT | ||
005 | 20220311141113.0 | ||
008 | 220311s2022 sp d s o0 b0spa d | ||
040 | _aES-MaONT | ||
245 | 0 | 0 |
_aBrecha digital de género _c/ ha sido elaborado por el equipo de trabajo del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI) ; coordinación, Lucía Velasco |
250 | _a2022 | ||
260 |
_aMadrid : _bMinisterio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, _cMarzo 2022 |
||
300 |
_a54 p. : _bgráf. ; _c1 documento PDF |
||
336 |
_atexto (visual) _2isbdcontent |
||
337 |
_aelectrónico _2isbdmedia |
||
338 |
_arecurso en línea _2rdacarrier |
||
490 | _aColección Brechas en la digitalización en España | ||
500 | _aEn portada: "Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ONTSI" | ||
504 | _aBibliografía: p. 50-53 | ||
520 | _aNo hay transformación sin brechas ni transición sin impacto y por eso es fundamental no perderlas de vista. En este informe se aborda la llamada brecha digital de género, que afecta a la mitad de la población y tiene tantas dimensiones como la propia tecnología. - Uso de Internet En la última década se ha reducido la brecha de acceso a Internet entre mujeres y hombres. Desde 2018 es casi inexistente en su uso semanal. Los cuidados son las actividades online donde las mujeres tienen mayor presencia. El 73% busca información sobre temas de salud frente al 66% de los varones. Encontramos una brecha en las actividades que conciernen a la economía, el comercio y la información. - Educación No existen apenas diferencias por sexo en competencias digitales, siendo mayor la distancia en software y en la capacidad de resolución de problemas. Aun así, la diferencia de competencias digitales básicas es de tres puntos porcentuales en desventaja de las mujeres. Ellas también son minoritarias en las carreras de Ingeniería y Arquitectura: solo hay un 26% de mujeres en sus aulas pese a suponer el 57% de las personas matriculadas en la universidad española. - Trabajo Solo el 5,7% de las empresas emplea a mujeres especialistas en tecnología y digitalización, sector al que solo se dedica el 1,6% de las trabajadoras. Dentro de las compañías españolas que tienen en plantilla a profesionales de la tecnología, siete de cada diez no cuentan con expertas en la materia. - Seguridad en Internet Solo el 6% de las mujeres se siente muy segura al navegar por Internet. Una de cada cuatro chicas de entre 16 y 24 años ha recibido insinuaciones inapropiadas, humillantes, intimidatorias u ofensivas en redes sociales. Por este motivo, ellas son más propensas a limitar el acceso a su perfil y a restringir la visualización de su ubicación geográfica. | ||
540 | _aReservados todos los derechos. Se permite su copia y distribución por cualquier medio siempre que se mantenga el reconocimiento de sus autores, no se haga uso comercial de las obras y no se realice ninguna modificación de las mismas. | ||
650 | 7 |
_92600 _aMujeres digitales |
|
653 | _abrecha digital de género | ||
653 | _atransformación digital | ||
653 | _auso de internet | ||
653 | _atrabajo | ||
653 | _aeducación | ||
653 | _aseguridad en internet | ||
700 | 1 |
_95026 _aVelasco, Lucía |
|
710 |
_aObservatorio Nacional de Tecnología y Sociedad _94919 |
||
710 | 1 |
_aEspaña. _bMinisterio de Asuntos Económicos y Transformación Digital _93943 |
|
830 |
_95445 _aColección Brechas en la digitalización en España |
||
856 | 4 |
_uhttps://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/2022-03/brecha_digital_genero_2022_0.pdf _yAcceso a la publicación _x0 _qpdf |
|
856 | 4 |
_uhttps://www.ontsi.es/es/publicaciones/brecha-digital-de-genero-2022 _yMás información _x0 |
|
942 |
_2udc _cINF |
||
999 |
_c7002 _d7002 |